속성 | 값 |
---|---|
유형 | 이중 작동 단일 작동 |
재질 | 알루미늄 합금 |
구조 | 랙 & 피니언 |
응용 분야 | 자동 제어 밸브 |
전원 | 공압 |
온도 | 상온, 저온, 고온 |
매체 | 유압 오일 또는 물 |
색상 | RAL5021.blue, 회색, 고객 요구 사항에 따라 맞춤형 |
크기 | 32mm ~ 400mm |
산업 응용 분야에서 정밀 제어를 위해 설계된 고성능 이중 효과 밸브 액추에이터.
재질 | 압출 알루미늄 합금 |
회전 각도 | 0~90도 |
구조 | 랙 앤 피니언 회전 액추에이터 |
작동 압력 | 2~8bar |
표면 처리 | 경질 양극 산화 처리 |
작동 온도 | 상온: -20ºC(-4°F) ~ 80ºC (+176°F) 고온: -15ºC(+5°F) ~ 150ºC (+302°F) 저온: -40ºC(-104°F) ~ 80ºC (+176°F) |
연결 | NAMUR, ISO5211 및 DIN3337 |
응용 분야 | 볼 밸브, 버터플라이 밸브 및 회전 기계 |
색상 옵션 | 회색, 검정색, 하늘색, 짙은 파란색, 빨간색, 주황색 |
모델 | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | 공기 연결 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 ×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 ×7.5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 ×30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 ×30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 ×30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 ×30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 ×30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 ×30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 ×30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 ×30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 ×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 ×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 ×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/4 " | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 ×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 ×30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " |
모바일: +86 13921532524
WeChat: wxy871031
이메일: snow0909@hotmail.com